Tabla de código de colores HTML para insertar en tu página Web, las encuentras con su nombre en inglés y en código hexadecimal.
White FFFFFF | Red Ff0000 | Green 00FF00 | Blue 0000FF | ||||
Magenta FF00FF | Cyan 00FFFF | Yellow FFFF00 | Black 000000 | ||||
Aquamarine 70DB93 | Baker’s Chocolate 5C3317 | Blue Violet 9F5F9F | Brass B5A642 | ||||
Bright Gold D9D919 | Sky Blue 3299CC | Slate Blue 007FFF | Spicy Pink FF1CAE | ||||
Cool Copper 5F9F9F | Brown A62A2A | Bronze 8C7853 | Bronze II A67D3D | ||||
Corn Flower Blue 42426F | Cool Copper D98719 | Copper B87333 | Coral FF7F00 | ||||
Dark Olive Green 4F4F2F | Dark Brown 5C4033 | Dark Green 2F4F2F | Dark Green Copper 4A766E | ||||
Dark Slate Grey 2F4F4F | Dark Orchid 9932CD | Dark Purple 871F78 | Dark Slate Blue 6B238E | ||||
Dusty Rose 856363 | Dark Tan 97694F | Dark Turquoise 7093DB | Dark Wood 855E42 | ||||
Forest Green 238E23 | Feldspar D19275 | Firebrick 8E2323 | Faded Brown F5CCB0 | ||||
Gold CD7F32 | Green Copper 527F76 | Green Yellow 93DB70 | Hunter Green 215E21 | ||||
Indian Red AE2F2F | Goldenrod DBDB70 | Grey C0C0C0 | Dim Grey 545454 | ||||
Light Steel Blue 4D4DFF | Khaki 9F9F5F | Light Blue C0D9D9 | Light Grey A8A8A8 | ||||
Neon Blue 4D4DFF | Maroon 8E236B | Light Wood E9C2A6 | Mandarian Orange E47833 | ||||
Plum EAADEA | Neon Pink FF6EC7 | New Tan EBC79E | Orange FF7F00 | ||||
Scarlet 8C1717 | Orchid DB70DB | Pale Green 8FBC8F | Pink BC8F8F | ||||
Silver E6E8FA | Sea Green 238E68 | Semi-Sweet Chocolate 6B4226 | Sienna 8E6B23 | ||||
Spring Green 00FF7F | Steel Blue 236B8E | Summer Sky 38B0DE | Tan DB9370 | ||||
Thistle D8BFD8 | Turquoise ADEAEA | Very Dark Brown 5C4033 | Very Light Grey CDCDCD | ||||
Violet EE82EE | Violet Red CC3299 | Wheat D8D8BF | Yellow Green 99CC32 |
[youtube-feed feed=1]